Beschreibung Größen | Type | Kontroller | Datenblatt |
---|---|---|---|
PCAP 7 / inch_VA00000 | USB_COF | ILITEK | Download |
PCAP 8,4 / inch_CI00012 | USB_COF | EETI | Download |
PCAP 10,1 / inch_VA00002 | USB_COF | ILITEK | Download |
PCAP 10,4 / inch_VA00001 | USB_COF | ILITEK | Download |
PCAP 11,6 / inch_VA00004 | USB_COF | GT9110P | Download |
PCAP 12,1 / inch_VA00005 | USB_COF | ILITEK | Download |
PCAP 13,3 / inch_VA00006 | USB_COP | ILITEK | Download |
PCAP 14,0 / inch_VA00007 | USB_COP | ILITEK | Download |
PCAP 15,0 / inch_VA00008 | USB_COP | ILITEK | Download |
PCAP 15,6 / inch_VA00009 | USB_COP | ILITEK | Download |
PCAP 19,0 / inch_VA00013 | USB_COP | ILITEK | Download |
PCAP 21,5 / inch_VA00014 | USB_COP | ILITEK | Download |
COF = chip on flex
COP = chip on print